Consulte as publicações utilizando a tabela abaixo e filtre conforme sua necessidade, utilizando a ferramenta de busca/filtro.
Nome | Cargo | Quant. | Início | Fim | Motivo | Local de destino | Valor (R$) | Documento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | MOTORISTA III | 1 | 11/12/2023 | 11/12/2023 | CONDUZINDO PACIENTE, PARA CONSULTA MÉDICA COM CIRURGIÃO ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL REGIONAL. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1wF-UhWyb-sCSWGeDIErAWucPijlYx1IO&usp=drive_copy |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MOTORISTA III | 1 | 12/12/2023 | 12/12/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consultas médicas em cirurgia geral, no Hospital Regional-UNACON-Tucurui. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1SKT7g1rRuQGV_P8OrxNibv5F0-5KuqOI&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | MOTORISTA III | 1 | 6/12/2023 | 6/12/2023 | conduzindo pacientes, para consultas especializadas, no Hospital Regional. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1ppHLnmslpaV20vvKj1E6ax4jZH1cuqRy&usp=drive_copy |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MOTORISTA III | 1 | 5/12/2023 | 5/12/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTED-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consulta especializada, no Hospital Regional-UNACON-Tucurui. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1Jfusl935Ga2kCt0nZ3VCe3l8YWmQgelz&usp=drive_copy |
JOELCIO MENEZES PEREIRA | ASSESSOR ESPECIAL I | 3 | 4/12/2023 | 6/12/2023 | para participar de capacitação de atualização da ação educacional do SIBEC, responsável pelas ações de gestão financeira e técnica do Programa Bolsa Família, no edifício sede da Caixa Econômica Federal. | BELÉM | 600,00 | https://drive.google.com/open?id=1q6d5b715qEyYiXfozw5nQTQvb7leg_Y4&usp=drive_copy |
RUBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | MOTORISTA III | 1 | 4/12/2023 | 4/12/2023 | conduzindo paciente desse município, para realização tratamento oncológico no Hospital Regional. de | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1ejy7xCMNpiAc5HFm7vV1JutcxwMnopzp&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | MOTORISTA III | 1 | 1/12/2023 | 1/12/2023 | conduzindo paciente, usuário do PTED, para consultas médicas em Cirurgia Geral, no Hospital Regional. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1nf7oEso-ipz8fuBLmkWTIWNjJDfPReOD&usp=drive_copy |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | MOTORISTA III | 1 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consultas médicas em cirurgia geral. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=147SgB57vaayvFAwVmfCOKIljmi1BXMsn&usp=drive_copy |
MANASSES PEDRO BERNARDO | MOTORISTA III | 1 | 29/11/2023 | 29/11/2023 | conduzindo pacientes desse município, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consulta médica em Neuropediatria, no Hospital Regional. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1aTEh6-tZqN9uHaLXGCcvO_DaL9D6jeB4&usp=drive_copy |
Francineide Marinho Aarão | Secretária Municipal de Saúde | 1 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Participar de reunião conjunta das comissões da CIR-Carajás | Marabá | 160,00 | https://drive.google.com/open?id=1ORGJyvvHmVlyRepOIbg4tM3D36GXPllJ&usp=drive_copy |
Eliana Ramos de Almeida | Assistente Social | 1 | 30/11/2023 | 30/11/2023 | Participar de reunião conjunta das comissões da CIR-Carajás | Marabá | 100,00 | https://drive.google.com/open?id=1SJJvO9oazn4gmJyEnm1-D4N-O-TedGXl&usp=drive_copy |
Josué Ataíde Rodrigues | Motorista III | 1 | 28/11/2023 | 28/11/2023 | Condzir, usuáriodo PTFD, para consulta em Cirurgia Oncológica, na UNACON | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1YLsOX2MsoZQxdSbKaO49jJpB8y8NrqPk&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | Motorista III | 1 | 24/11/2023 | 24/11/2023 | Conduzir de volta, paciente em alta hospitalar, pós cirurgia no Hospital Regional | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1-6bREffDExVNeFML1icV_fDTJxHBGAxK&usp=drive_copy |
Pollyana Guimarães Alves | Professora | 3 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | Participar da etapa estadual da CONAE 2024, no auditório Benedito Nunes-UFPA | Belém | 600,00 | https://drive.google.com/open?id=1KTPHhNuUdoxyFaKsan3XajmU79ztZQuk&usp=drive_copy |
Raquel Moura de Melo | Professora | 3 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | Participar da etapa estadual da CONAE 2024, no auditório Benedito Nunes-UFPA | Belém | 600,00 | https://drive.google.com/open?id=1r-E4C2srbSUW56v3pFxdOgWRGvj72Eby&usp=drive_copy |
Janete Abade Mangueira | Professora | 3 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | Participar da etapa estadual da CONAE 2024, no auditório Benedito Nunes-UFPA | Belém | 600,00 | https://drive.google.com/open?id=1NyJTJL8XE_OaskW7OBl1PnJJM_PGM-bo&usp=drive_copy |
Luzia Ideisto de Almeida | Enfermeira | 2 | 21/11/2023 | 22/11/2023 | Participar de capacitação em Vigilância e manejo dos acidentes por animais peçonhentos e hantavirose | Marabá | 240,00 | https://drive.google.com/open?id=1WkNBVTtX0YbVGOU2twW0pXsleDSKFlA7&usp=drive_copy |
Natanael Copeiro dos Santos | Assessor Especial I | 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Participar de Curso de Capacitação Conexã Prtal Prática-Edição Marabá-PA, ministrado pelo TCM | Marabá | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1kpwIjTOtEvEAUvwEeQnfD1dshqgQrpfD&usp=drive_copy |
Camila Souza da Silva | Assessor Especial I | 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Participar de Curso de Capacitação Conexã Prtal Prática-Edição Marabá-PA, ministrado pelo TCM | Marabá | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1I-9aICdK6-ioOtq2xHT0mdrbZed7rfZr&usp=drive_copy |
LETICIA MATOS AGUIAR | Assessor Especial I | 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Participar de Curso de Capacitação Conexã Prtal Prática-Edição Marabá-PA, ministrado pelo TCM | Marabá | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1ASVsz_sdV-txjmR--QxSCfKQcnomWjxv&usp=drive_copy |
Lucas LIRA DIONISIO | Assessor Especial I | 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | Participar de Curso de Capacitação Conexã Prtal Prática-Edição Marabá-PA, ministrado pelo TCM | Marabá | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1A2jwEOfbawfVg1wxbL1ufsOT666cfIn6&usp=drive_copy |
IGOR DAMACENO DE ALMEIDA | Fiscal do Meio Ambiente | 1 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Participar do fórum regional de combate aos impactos causados pelo uso de agrotóxicos da região sul e sudeste do Pará | Marabá | 100,00 | https://drive.google.com/open?id=1Eg8Dahz0cY0QLhPYtWMcyAtR8q0q2ve0&usp=drive_copy |
Laudis Carvalho Dutra | Secretário Muncipal do Meio Ambiente | 1 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Participar do fórum regional de combate aos impactos causados pelo uso de agrotóxicos da região sul e sudeste do Pará | Marabá | 160,00 | https://drive.google.com/open?id=1Eeip7qB8jXELqGnWUWoZrPX7tYCZwBMF&usp=drive_copy |
Edirlei Campos dos Santos | Secretário Municipal | 1 | 17/11/2023 | 17/11/2023 | Participar do Fórum Regional de Combate aos Impactos causados pelo uso de agrotóxicos, da Região Sul e Sudeste do Pará | Marabá | 160,00 | https://drive.google.com/open?id=1aFZBppdHs8Okb8m_3Oyr0Duhw-44C1Of&usp=drive_copy |
Nadia Izabel Santos e Silva | Assessora de Planejamento | 3 | 21/11/2023 | 23/11/2023 | Participar de capacitação em vigilância e manejo dos acidentes por animais peçonhentos e hantavirose, ministrado pelo 11º CRS/SESPA | Marabá | 360,00 | https://drive.google.com/open?id=193onikx_iwkbeMuZlNcrsMLXvOI1Pzka&usp=drive_copy |
Ruberval Alves de Oliveira | Motorista III | 1 | 20/11/2023 | 20/11/2023 | Conduzir paciente desse município, usuários do PTFD, para consultas especializadas, no Hospital Regional | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1J8DxR_BWLwzIOF1IhuQJACaBqDGBM_mC&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | Motorista III | 1 | 19/11/2023 | 19/11/2023 | Conduzir paciente para cirurgia oncológica, no Hospital Regional | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1xGCIy5S5qOzROpmCam2pn5I_1Ah_2oAn&usp=drive_copy |
JACÓ DE OLIVEIRA LIMA | Assessor Técnico NS | 3 | 16/11/2023 | 18/11/2023 | Reunião na SEOP, para tratar do remanejamento do saldo do convenio 126/2022 | Belém | 650,00 | https://drive.google.com/open?id=1P35MIsLAoEwVIePsODU0Z3QXmBQCK4-X&usp=drive_copy |
Silvino Rodrigues DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 16/11/2023 | 16/11/2023 | Conduzir pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para continuação de tratamento oncológico (quimioterapia), no Hospital Regional-UNACON-Tucuruí | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1UHN2u6hPz5IP_Qsgq6fLNqsTYHi2tS0D&usp=drive_copy |
Edirlei Campos dos Santos | Secretário Municipal de Agricultura | 1 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | Participar da Conferência das Regionais Carajás e Lago de Tucuruí, na UNIFESPA-Unidade III do Campus de Marabá | Marabá | 160,00 | https://drive.google.com/open?id=1WZR_yKRzLaKBeWTlBHYgrB9v4D3KbD3V&usp=drive_copy |
JOSUÉ ATAÍDE RODRIGUES | Motorista III | 1 | 13/11/2023 | 13/11/2023 | Conduzir pacientes, usuários do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consulta médica em Oncologia, na UNACON | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1lfV28vFjjHNJnHWKeMz0AgDO8PfJKkpr&usp=drive_copy |
Lidiane Guimarães Oliveira | Agente Administrativo | 4 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | Participar do 1º Encontro Estadual Primeira Infância no SUAS-diálogos Construtivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense | Belém | 800,00 | https://drive.google.com/open?id=1DW_vil3XsNBbCBXX8zhC7qBBFr_ovo44&usp=drive_copy |
Winnie Ayla Barbosa dos Santos | Secretária Municipal de Desenvolvimento e Promoção Social | 4 | 12/11/2023 | 15/11/2023 | Participar do 1º Encontro Estadual Primeira Infância no SUAS-diálogos Construtivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense | Belém | 1.200,00 | https://drive.google.com/open?id=1eHn7OM0CXodYHXwYvri511Ctti7cBD8N&usp=drive_copy |
ISAIAS GONÇALVES ALMEIDA | Acessor Especial II | 3 | 08/11/2023 | 11/11/2023 | Participar do Encontro Regional dos Agentes de Desenvolvimento do Estado do Pará | Parauapebas | 360,00 | https://drive.google.com/open?id=1jwG4OmRs3nzMd7mEn21512pTXaSQ_lCK&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | Motorista III | 1 | 07/11/2023 | 07/11/2023 | Conduzir pacientes para consultas especializadas, no Hospital Regional | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=14QtdViSVALJFVdTqIHLFV5mbyW3Cqy7g&usp=drive_copy |
Nadia Izabel Santos e Silva | Assessora de Planejamento | 3 | 07/11/2023 | 09/11/2023 | Participar da Oficina de Microplanejamento para ações de Multivacinação, ministrado pelo 11º CRS/SESPA | Marabá | 360,00 | https://drive.google.com/open?id=184lSGvklzhezCUQo_NgUbp_RuoPwvnHd&usp=drive_copy |
EDILMA ATAIDES RODRIGUES | Motorista III | 1 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | Conduzir alunos do 3º ano para realização da prova do ENEM | Rodon do Pará | 80,00 | https://drive.google.com/open?id=16tG8tuMzGPhW0rvRnpofjUxKbBF_Ri1J&usp=drive_copy |
Edimar Paulo da Silva | Motorista III | 1 | 05/11/2023 | 05/11/2023 | Conduzir alunos do 3º ano para realização da prova do ENEM | Rodon do Pará | 80,00 | https://drive.google.com/open?id=15PzRwA2MYN_5U6soCW0fRjBCJ2MqNfbV&usp=drive_copy |
Edimar Paulo da Silva | Motorista III | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | Conduzir alunos do 3º ano para realização da prova do ENEM | Rodon do Pará | 80,00 | https://drive.google.com/open?id=18uqwZszUXLkqKrle2ak0CivKJ7LFUFJK&usp=drive_copy |
RENATO FERREIRA DE SOUZA | Motorista III | 1 | 12/11/2023 | 12/11/2023 | Conduzir alunos do 3º ano para realização da prova do ENEM | Rodon do Pará | 80,00 | https://drive.google.com/open?id=195445yCiAGzl_dXPpFN36oh8T936pn4n&usp=drive_copy |
Mateus Santos Novais | Recepcionista | 4 | 27/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da 4 Conferencia Estadual de Cultura, na FCP. | BELÉM | 800,00 | https://drive.google.com/file/d/1cyuy0gkhv0qeNYe-I2c98O4ZXXv09n5u/view?usp=sharing |
Nivaldo Batista | Vigilancia em Saúde | 4 | 27/11/2023 | 30/11/2023 | para participar da 4ª Conferencia Estadual de Cultura, na FCP. | BELÉM | 800,00 | https://drive.google.com/file/d/1xuwOHPj6sZvpoU0Co1-lr78HdUBNrqQ_/view?usp=sharing |
ISAIAS GONÇALVES ALMEIDA | Assessor Especial II | 3 | 26/11/2023 | 28/11/2023 | para participar da etapa estadual da CONAB 2024, no auditório Benedito Nunes-UFPA. | BELÉM | 600,00 | https://drive.google.com/file/d/1boO7pgvk5_98jZMW9igyOcHVEMXGKhcK/view?usp=sharing |
JACÓ DE OLIVEIRA LIMA | Assesor Técnico NS | 3 | 27/11/2023 | 29/11/2023 | para tratar do remanejamento do saldo do convenio 126/2022 | BELÉM | 600,00 | https://drive.google.com/file/d/1_2eOG8-1BekJRn8DC1iJT6wQlOI9XE69/view?usp=sharing |
GIDEANDRE OLIVEIRA DE SOUSA | Assesor Técnico NS | 1 | 22/11/2023 | 22/11/2023 | para participar do Encontro Técnico "Retenção Ampla do IRRF pelos Municipios: do Papel à Realidade, ministrado pela AMAT Carajás, em parceria com a CNM. | Marabá | 100,00 | https://drive.google.com/file/d/12uecpbAGeJKVZoFZQhidzLAa9xcGUw84/view?usp=sharing |
Maria do CARMO OLIVERIA SILVA | Agente Administrativo | 2 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | para participar de Curso de Capacitação Conexão Portal Prática-Edição Marabá-Pa, ministrado pelo TCM. | Marabá | 200,00 | https://drive.google.com/file/d/1QygsluPIsg5USdyyTmfHM16SX0zMwdiB/view?usp=sharing |
ISAIAS GONÇALVES ALMEIDA | Assessor Especial II | 2 | 16/11/2023 | 17/11/2023 | para participar do lançamento do novo PAC-Desenvolvimento e sustentabilidade. | BELÉM | 400,00 | https://drive.google.com/file/d/1ihVuzFDmsywpJUPcNWQUfc5JeDqKGfU3/view?usp=sharing |
EVANDRO OLIVEIRA SANTOS | Vice-prefeito | 4 | 13/11/2023 | 16/11/2023 | para participar da agenda dos deputados Fábio Figueira e Cássio Andrade e reunião na COHAB, sobre cheque moradia | BELÉM | 1.600,00 | https://drive.google.com/file/d/1kcPiazNg36yX22WkGxROfGnufXhNDWqf/view?usp=sharing |
MANASSES PEDRO BERNARDO | Motorista III | 1 | 10/11/2023 | 10/11/2023 | conduzindo paciente usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para tratamento médico em gastroenterologia, na UNACON | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/13p5O1NpvrYmmeuTyo39e65zbrZN5l2uB/view?usp=sharing |
RAFAELE FONSECA DOS SANTOS SOUZA | Secretária Municipal de Educação | 1 | 06/11/2023 | 08/11/2023 | para participar do Seminário ICMS Educação, ministrado pelo TCM/PA. | BELÉM | 900,00 | https://drive.google.com/file/d/1QydkaHRgFQEmkFwt7BWZ7qBc_q-QMsJ7/view?usp=sharing |
RUBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 30/10/2023 | 30/10/2023 | conduzindo paciente desse municipio, para realização de exames especializados em Oncologia, no Hospital Regional | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1g1U2X2kWGlwQgb6GTdFTqO0vayWEMSh3/view?usp=sharing |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 24/10/2023 | 24/10/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta em neuropediatra, no Hospital Regional-UNACON-Tucuruí | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1DjRm-JNkmHnYDvQ5VcFOKDnZAl7VQSem/view?usp=sharing |
MANASSES PEDRO BERNARDO | Motorista III | 1 | 26/10/2023 | 26/10/2023 | conduzindo pacientes deste municipio, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta de retorno pós cirúrgico e consulta em cirurgia ortopédica | BELÉM | 200,00 | https://drive.google.com/file/d/1sxYBD1c_F0bZtPllEOqKmOtR8OuucVt0/view?usp=sharing |
JACÓ DE OLIVEIRA LIMA | Assessor Técnico NS | 4 | 23/10/2023 | 26/10/2023 | custear despesas de estadia na cidade de Belém, no periodo de 23 a 26 de outubro de 2023, para alteração do projeto executivo 126/2022 | BELÉM | 212,50 | https://drive.google.com/file/d/19iDoc4GB47GBsGpikbvX8xr1iLw7TZAx/view?usp=sharing |
MANASSES PEDRO BERNARDO | Motorista III | 1 | 20/10/2023 | 20/10/2023 | conduzindo paciente deste município, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta médica em seguimento de tratamento Oncológico. | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1hYiXGs9RpP1wvMNT0rzib2QKmdy93Qhb/view?usp=sharing |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | Motorista III | 1 | 17/10/2023 | 17/10/2023 | conduzindo paciente para tratamento médico especializado, no Hospital Barros Barreto | BELÉM | 200,00 | https://drive.google.com/file/d/17Jpj04lWTSEaAGaDMmSYj7S9867oqj_m/view?usp=sharing |
JOSUÉ ATAIDE RODRIGUES | Motorista III | 1 | 18/10/2023 | 18/10/2023 | conduzindo acientes, usuários do PTFD-Programa de Tratamento Fora do omicilio, para consulta médica em Pneumologia na Policlinica | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1bQbwMKnRGlBqQv6bwtKdTRDRHT6Zjbju/view?usp=sharing |
ROSILDA MOREIRA DE ALMEIDA PAZ | Secretaria de Educação | 2 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | participar do Encontro Formativo do 2° Módulo do Programa Alfabetiza Pará, no auditório da Universidade Carajás | MARABÁ | 240,00 | https://drive.google.com/file/d/1FaxFgPT_4zQFp86bxAhb0ZOfnmpnhCLh/view?usp=sharing |
CLÁUDIA SOUZA SANTOS | Secretaria de Educação | 2 | 19/10/2023 | 20/10/2023 | participar do Encontro Formativo do 2° Módulo do Programa Alfabetiza Pará, no auditório da Universidade Carajás | MARABÁ | 240,00 | https://drive.google.com/file/d/1PhueKVP2tsxxq-FzlRhfLpT8a5kbYiNO/view?usp=sharing |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 16/10/2023 | 16/10/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicílio, para consulta em Oncologia Cirúrgica, no Hospital Regional-UNACON-Tucuruí. | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1neHxyFojeCtRjYJ6yv2RqWECTqI8qv1c/view?usp=sharing |
RUBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | conduzindo paciente desse municipio, usuário do Programa PTFD- Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para Mastologia, no Hospital da UNACON. | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1-1mZGaZ8LL9R58XWrEtoKKjD98d5Gdx_/view?usp=sharing |
JOSUÉ ATAÍDE RODRIGUES | Motorista III | 1 | 09/10/2023 | 09/10/2023 | conduzindo pacientes, usuários do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta médica especializada em Oncologia no HRT | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1PfPtVMXwGoqPbdEqJt1CqoYkKPfvmxti/view?usp=sharing |
MANASSES PEDRO BERNARDO | Motorista III | 1 | 06/10/2023 | 06/10/2023 | conduzindo paciente desse municipio, usuário do PTED-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta com alergista, na Policlínica | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1WCQBgkxeElISKpkcJjhP3tpmJVZiLOc-/view?usp=sharing |
ELIANA RAMOS DE ALMEIDA | Assistente Social | 1 | 05/10/2023 | 05/10/2023 | participar de reunião técnica do Grupo Condutor da Macrorregional | MARABÁ | 100,00 | https://drive.google.com/file/d/1AnMSooMxjosg8CfY4kg2sipYq4Vybj-3/view?usp=sharing |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | Motorista III | 1 | 04/10/2023 | 04/10/2023 | conduzindo paciente desse municipio usuário do Programa PTFD- Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para procedimento cirúrgico no Hospital Regional de Tucuruí. | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/12YQk2M3ZaXOlILtZHBI_wDba7pMRzENI/view?usp=sharing |
SILVINO RODRIGUES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 03/10/2023 | 03/10/2023 | conduzindo pacientes, usuário do PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta em anestesiologia, Regional-UNACON-Tucuruí | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/17S-l2O5a2a2Ef_RCG_HuQuJsQZkqrgOG/view?usp=sharing |
LETICIA MATOS AGUIAR | Assessor Especial I | 4 | 04/10/2023 | 07/10/2023 | devolução de Urnas Eletrônicas, para eleição do CMDCA e reunião na COHAB, para tratar de das demandas do projeto SUA CASA. | BELÉM | 850,00 | https://drive.google.com/file/d/1joQ_AWwxwTyl9FL7pHm05KPb6KEEUn9f/view?usp=sharing |
RUBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | Motorista III | 1 | 02/10/2023 | 02/10/2023 | conduzindo pacientes desse municipio, usuários do Programa PTFD-Programa de Tratamento Fora do Domicilio, para consulta em Oncologia Cirúrgica, no HRT. | Tucuruí | 150,00 | https://drive.google.com/file/d/1deZOz4NzeMwqhQrwCn5A25PzwR_3PTlx/view?usp=sharing |
ELIANA RAMOS DE ALMEIDA | Assistente Social | 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | Participar de reunião da CIR-Comissão Intergestores Regional. | MARABÁ | 100,00 | https://drive.google.com/file/d/1H2GLA3_ab9nxSqgnwWpgbn-nrcnq6MUM/view?usp=sharing |
Francisneide Marinh Aarão | Secretária Municipal de Saúde | 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | participar de Reunião da CIR-Comissão Intergestores Regional | MARABÁ | 160,00 | https://drive.google.com/file/d/1KgQGrsjFRejcuyeJyhYMXOR-tFcoQ072/view?usp=sharing |
Josué Ataíde Rodrigues | MOTORISTA III | 1 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTES, USUÁRIOS DO PTFD-PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM NEUROPEDIATRA, NA POLICLÍNICA. | TUCURUI | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=14-kltaUzbvXTxIO2GhPjyWcfRy3lyKSh&usp=drive_copy |
JOELCIO MENEZES PEREIRA | ASSESSOR ESPECIAL I | 3 | 25/09/2023 | 27/09/2023 | PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO CADASTRO ÚNICO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROCAD-SUAS. | BELÉM | 600,00 | https://drive.google.com/open?id=1Xv7ezEKnvCGkI0-vGV0kKlSysLw5Y5sD&usp=drive_copy |
MANASSES PEDRO BERNARDO | MOTORISTA III | 1 | 22/09/2023 | 22/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, USUÁRIO DO PTFD-PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CONSULTA MÉDICA EM HEPATOLOGIA, NA POLICLÍNICA. | TUCURUI | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1RvMrM-v_lQqgyISATt7FfnDXm1JJJ2Vf&usp=drive_copy |
RUBERVAL ALVES DE OLIVEIRA | MOTORISTA III | 1 | 21/09/2023 | 21/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTES DESSE MUNICÍPIO, USUÁRIOS DO PROGRAMA PTFD-PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, PARA CONSULTA GINECOLOGIA NA POLICLÍNICA. | TUCURUI | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1RVLC7olm9Q1DPi305oP2ILfPou_fF6Qx&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | MOTORISTA III | 1 | 19/09/2023 | 19/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO NO HOSPITAL BARROS BARRETO. | BELÉM | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1HgsAMsgg-SHo5djDYea0tVrbMRMtLxSk&usp=drive_copy |
MARIA DO CARMO OLIVERIA SILVA | Agente Administrativo | 2 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | PARA PARTICIPAR DO CURSO PRINCIPAIS PONTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES MARABÁ (LEI N° 14.133/2021)-EDIÇÃO 1. | MARABÁ | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1ZRW2OaW0mufZAwPJw9dOsp8-BLIsE2ND&usp=drive_copy |
LETICIA RAMOS AGUIAR | ASSESSOR ESPECIAL I | 2 | 18/09/2023 | 19/09/2023 | PARA PARTICIPAR DO CURSO PRINCIPAIS PONTOS DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES MARABÁ (LEI N° 14.133/2021)-EDIÇÃO 1. | MARABÁ | 200,00 | https://drive.google.com/open?id=1qRXA4L4bEqGguOUOP_GM8o9uVjaKPnZA&usp=drive_copy |
RAFAELE FONSECA DOS SANTOS SOUZA | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | 1 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | ONDE IRÁ PROFERIR A OFICINA DE JOGOS E BRINQUEDOS PARA A TURMA DO 5° SEMESTRE DO CURSO DE PEDAGOGIA DA DISCIPLINA FUNDAMENTOS PSICOLÓGICO DO DESENVOLVIMENTO E DA APRENDIZAGEM DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA. | BELÉM | 300,00 | https://drive.google.com/open?id=17UxO7S3PsqQ6NoOZkH-PsfgbfNotb_3P&usp=drive_copy |
REGINALDO DE JESUS MEDEIROS | MOTORISTA III | 1 | 13/09/2023 | 13/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTE, USUÁRIO DO PTFD, PARA CONSULTA EM CARDIOLOGIA, NO HOSPITAL REGIONAL. | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=11TSCIwy1Nt7gtcOS0x08cDWx7vworcQm&usp=drive_copy |
MANASSES PEDRO BERNARDO | MOTORISTA III | 1 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CONSULTAS EM ANESTESIOLOGIA NO HRT | TUCURUÍ | 150,00 | https://drive.google.com/open?id=1i1L3NKB8qpG1nFx9qecMq31du9SfTyq3&usp=drive_copy |
